| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-08-27 | 1.1692 | 1.1692 | 0.01% | 1.21% | 16.92% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-08-27 | 1.1562 | 1.1562 | 0.01% | 1.05% | 15.62% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-08-27 | 1.1060 | 1.1060 | 0.01% | 1.14% | 10.60% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-08-27 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | 1.40% | 3.47% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-08-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | 1.26% | 3.28% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-08-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | 0.84% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-08-27 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | 0.79% | 2.59% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-08-27 | 1.0236 | 1.0236 | -0.22% | 2.35% | 2.36% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-08-27 | 1.0214 | 1.0214 | -0.22% | 2.16% | 2.14% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-08-27 | 1.0231 | 1.0231 | -0.22% | 2.31% | 2.31% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-08-27 | 1.1884 | 1.3004 | 0.01% | 9.27% | 31.26% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-08-27 | 1.0716 | 1.1776 | 0.01% | 1.70% | 18.06% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-08-27 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% | -0.07% | -0.07% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-08-27 | 1.0440 | 1.1720 | 0.01% | 0.96% | 17.95% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-08-22 | 1.0723 | 1.1173 | -0.10% | -0.26% | 11.77% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-08-22 | 1.0421 | 1.1471 | 0.01% | 1.67% | 15.40% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-08-22 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.62% | 7.42% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-08-22 | 1.0910 | 1.1470 | 0.01% | 2.27% | 15.10% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-08-27 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% | 0.28% | 0.28% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-08-27 | 1.1129 | 1.1129 | 0.01% | 0.20% | 0.20% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-08-27 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | 0.38% | 0.38% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-08-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | 0.29% | 0.29% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-08-27 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | 0.24% | 0.24% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-08-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | 0.19% | 0.19% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-08-22 | 0.9955 | 0.9955 | -0.04% | -0.45% | -0.45% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-08-22 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | -0.58% | -0.58% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-08-22 | 1.0779 | 1.0779 | -0.05% | -0.67% | -0.67% | 暫停申購 | |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-08-27 | 1.2608 | 1.2608 | -0.13% | 7.30% | 26.08% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-08-27 | 1.2595 | 1.2595 | -0.13% | 7.24% | 25.95% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-08-27 | 1.0129 | 1.0129 | -0.27% | 1.29% | 1.29% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-08-27 | 1.0108 | 1.0108 | -0.27% | 1.08% | 1.08% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-08-27 | 1.1040 | 1.1040 | -2.46% | 9.50% | 10.40% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-08-27 | 1.0957 | 1.0957 | -2.47% | 9.20% | 9.57% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-08-27 | 1.1890 | 1.1890 | -0.34% | 16.53% | 18.90% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-08-27 | 1.1785 | 1.1785 | -0.35% | 16.22% | 17.85% | 正常開放 | |
| 東海科技動(dòng)力A | 007439 | 2025-08-27 | 1.5181 | 1.5181 | 0.09% | 33.78% | 51.81% | 正常開放 | |
| 東??萍紕?dòng)力C | 007463 | 2025-08-27 | 1.4712 | 1.4712 | 0.09% | 33.61% | 47.12% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-08-27 | 0.9164 | 0.9164 | -1.18% | 10.24% | -8.36% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-08-27 | 0.9157 | 0.9157 | -1.17% | 10.17% | -8.43% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-08-27 | 0.9295 | 0.9295 | -0.65% | 5.95% | -7.05% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-08-27 | 0.9226 | 0.9226 | -0.65% | 5.80% | -7.74% | 正常開放 | |
| 東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-08-27 | 1.2234 | 1.2234 | -1.17% | 11.03% | 22.34% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-08-27 | 1.0448 | 1.0448 | -1.55% | 4.48% | 4.48% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-08-27 | 1.0382 | 1.0382 | -1.55% | 3.82% | 3.82% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-08-27 | 0.6802 | 0.6802 | -1.53% | 4.49% | 4.49% | 暫停申購 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-08-27 | 0.7037 | 0.7037 | -1.54% | 4.48% | 4.48% | 暫停申購 | |
| 東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-08-27 | 0.5530 | 0.5530 | -1.78% | 15.69% | -44.70% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-08-27 | 1.1692 | 1.1692 | 0.01% | 1.21% | 16.92% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-08-27 | 1.1562 | 1.1562 | 0.01% | 1.05% | 15.62% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-08-27 | 1.1060 | 1.1060 | 0.01% | 1.14% | 10.60% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-08-27 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | 1.40% | 3.47% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-08-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | 1.26% | 3.28% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-08-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | 0.84% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-08-27 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | 0.79% | 2.59% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-08-27 | 1.0236 | 1.0236 | -0.22% | 2.35% | 2.36% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-08-27 | 1.0214 | 1.0214 | -0.22% | 2.16% | 2.14% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-08-27 | 1.0231 | 1.0231 | -0.22% | 2.31% | 2.31% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-08-27 | 1.1884 | 1.3004 | 0.01% | 9.27% | 31.26% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-08-27 | 1.0716 | 1.1776 | 0.01% | 1.70% | 18.06% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-08-27 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% | -0.07% | -0.07% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-08-27 | 1.0440 | 1.1720 | 0.01% | 0.96% | 17.95% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-08-22 | 1.0723 | 1.1173 | -0.10% | -0.26% | 11.77% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-08-22 | 1.0421 | 1.1471 | 0.01% | 1.67% | 15.40% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-08-22 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.62% | 7.42% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-08-22 | 1.0910 | 1.1470 | 0.01% | 2.27% | 15.10% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-08-27 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% | 0.28% | 0.28% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-08-27 | 1.1129 | 1.1129 | 0.01% | 0.20% | 0.20% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-08-27 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | 0.38% | 0.38% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-08-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | 0.29% | 0.29% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-08-27 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | 0.24% | 0.24% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-08-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | 0.19% | 0.19% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-08-22 | 0.9955 | 0.9955 | -0.04% | -0.45% | -0.45% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-08-22 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | -0.58% | -0.58% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-08-22 | 1.0779 | 1.0779 | -0.05% | -0.67% | -0.67% | 暫停申購 |
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
公安備案號(hào):31011502014942
滬ICP備14008494號(hào)-1
上海工商